Choisir une carte carburant professionnelle depend surtout de trois facteurs : la taille de votre flotte, vos zones de circulation (Belgique seule, Benelux ou Europe) et le type d'energie utilise (thermique, hybride, electrique). Voici un comparatif base sur les donnees publiees par chaque emetteur, verifiees en juillet 2026.
| Carte | Type | Point fort | Couverture |
|---|---|---|---|
| TotalEnergies Carte Multi-Energies | Carte multi-energies belge | Plus grand reseau de Belgique | 550+ stations en Belgique et 18 000+ en Europe (source : BNP Paribas F… |
| Shell Card | Carte carburant et recharge internationale | Reseau europeen dans 33+ pays | 250+ stations Shell propres en Belgique, 2 000+ stations multimarques … |
| Q8 Liberty Card | Carte gratuite Benelux | 100% gratuite, sans frais caches | 500+ stations Q8 et Q8 easy en Belgique, 2 000+ stations au Benelux vi… |
| Lukoil Card | Carte carburant gratuite multimarque | Remise la plus elevee du marche | 700+ stations en Belgique (185 stations Lukoil + partenaires Gabriels-… |
| Maes Card | Carte carburant multimarque | Plus grand reseau multimarque BE | 1 700+ stations au Benelux (reseau propre + Esso, Octa+, G&V, groupe B… |
| Esso Card | Carte carburant a prix hebdomadaire fixe | Prix hebdomadaire fixe, previsibilite budgetaire | 710+ stations en Belgique dont 535+ ouvertes 24h/24 ; 13 300+ stations… |
| DKV Mobility Card | Carte carburant europeenne pour flottes internationales | Reseau le plus etendu d'Europe | 70 000+ points d'acceptation dans 50+ pays en Europe ; pas de stations… |
| WEX Card (ex-GO) | Carte carburant multimarque internationale | Reseau europeen etendu | 1 460 a 2 600 stations en Belgique selon la formule (Texaco, Esso, Q8,… |
| Network Fleet Card (Radius) | Carte carburant multimarque a prix fixe | Plus grand reseau multimarque BE | 1 850 stations en Belgique (Shell, Esso, Q8, TotalEnergies, DATS 24, L… |
| VAB Card | Carte carburant particuliers et professionnels | Accessible aux particuliers | 1 300+ stations multimarques en Belgique (Q8, Texaco, DCB, Esso, Avia,… |
| DATS 24 | Carte carburant monomarque (Colruyt Group) | Prix parmi les plus bas | 145 stations en Belgique, principalement sur les parkings des magasins… |
| OCTA+ HybridCard | Carte multimarque carburant et recharge | Systeme BOB : toujours le prix le plus bas | Environ 1 850 stations-service en Belgique chez Esso, Lukoil, Q8, Texa… |
| Gabriëls-Power | Carte carburant gratuite (reseau flamand) | Gratuite avec EV native | 650+ stations en Belgique via le reseau Gabriels-Power et ses partenai… |
| Avia Card | Carte carburant regionale (reseau independant) | Reseau independant depuis 1927 | 400+ stations Avia propres en Belgique, elargies a 500+ stations grace… |
Sources : totalenergies.be · q8.be · shell.be · essocard.com · dkv-mobility.com · octaplus.be — Verifie juillet 2026
Comment lire ce comparatif
Aucune carte n'est objectivement "la meilleure" : le bon choix depend de votre situation. Une petite structure belge privilegiera une carte gratuite comme Q8 Liberty ; une flotte internationale de transport se tournera vers DKV Mobility ; une PME avec vehicules hybrides regardera du cote de TotalEnergies ou Shell Fuel & Charge.
Consultez aussi notre guide par profil pour une recommandation plus ciblee, ou lancez notre simulateur de devis gratuit.
Recevez une recommandation personnalisee
5 questions sur votre flotte, reponse avec les emetteurs les plus adaptes.
Recevoir mes devis gratuits